GEO-Tools nebeneinander vergleichen
Wähle zwei oder drei Tools. Du siehst Preise, Pläne, Kosten je 1.000 Antworten, Engines, Messmethode, Datenhaltung und Funktionen in einer Tabelle, jede Angabe mit Quelle und Prüfdatum.
Die Angaben stammen aus der Dokumentation der Anbieter, Stand 30.10.2026. Was ein Anbieter nicht dokumentiert, steht hier als „keine Angabe“. Die Kosten für die drei typischen Setups rechnet derselbe Rechner wie in der Vergleichstabelle der GEO-Tools, US$-Preise mit dem EZB-Kurs vom 30.10.2026 (1 € = 1,1172 US$). Deine Auswahl steht in der Adresse, mit „Link kopieren“ gibst du den Vergleich weiter.
Der Vergleich braucht JavaScript. Alle Angaben mit Quellen findest du auch in der Vergleichstabelle. Zur Vergleichstabelle der GEO-Tools →
Wähle zwei oder drei Tools. Die Auswahl steht danach in der Adresse, so kannst du den Vergleich als Link weitergeben.
Zum Beispiel: Peec AI gegen Otterly.AI gegen RankscaleProfound gegen Peec AIPromptwatch gegen Peec AI
| Angabe | |||
|---|---|---|---|
| Preis und Umfang | |||
| Ab pro Monat | |||
| Pläne | |||
| Preis je 1.000 Antworten | |||
| Prompts im Einstiegsplan | |||
| Durchläufe je Prompt | |||
| Testphase | |||
| Kosten für typische Setups | |||
| Start 25 Prompts wöchentlich in ChatGPT | |||
| Standard 50 Prompts täglich in ChatGPT, Perplexity und AI Overviews | |||
| Agentur 200 Prompts täglich in ChatGPT, Perplexity, Gemini, AI Overviews und AI Mode | |||
| Engines und Abfrage | |||
| Messmethode | |||
| Datenquelle | |||
| Genannte Dienstleister | |||
| ChatGPT | |||
| Perplexity | |||
| Gemini | |||
| AI Overviews | |||
| AI Mode | |||
| Copilot | |||
| Claude | |||
| Grok | |||
| DeepSeek | |||
| Meta AI | |||
| Mistral | |||
| Deutschland und Daten | |||
| Standort Deutschland | |||
| Sitz des Anbieters | |||
| Daten in der EU | |||
| Funktionen | |||
| Quellen und Zitate | |||
| Sentiment | |||
| Share of Voice | |||
| Wettbewerber-Vergleich | |||
| Prompt-Vorschläge | |||
| Fan-out-Suchen | |||
| Shopping und Produkte | |||
| API | |||
| Export (CSV) | |||
| Looker Studio / BI | |||
| Search Console | |||
| White Label | |||
| Quellen | |||
| Alle Belege | |||
Alle Angaben laut Dokumentation der Anbieter, mit Quelle und Prüfdatum. „keine Angabe“ heißt: Der Anbieter dokumentiert es nicht, geraten wird nichts.